Daftar Transaksi
Total 170 record
| Tahun | Kabupaten/Kota | Jenis Pajak | Triwulan | Utang | Dibayar | Sisa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SELUMA | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 4.013.081.463 | Rp 0 | Rp 4.013.081.463 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | PAP | Triwulan 3 | Rp 78.358.974 | Rp 0 | Rp 78.358.974 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | PAP | Triwulan 4 | Rp 74.720.873 | Rp 0 | Rp 74.720.873 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | PKB | Triwulan 4 | Rp 1.792.533.468 | Rp 0 | Rp 1.792.533.468 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 3.127.723.329 | Rp 0 | Rp 3.127.723.329 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | BBN KB | Triwulan 2 | Rp 904.262.446 | Rp 0 | Rp 904.262.446 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 1.226.902.783 | Rp 0 | Rp 1.226.902.783 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 1.234.609.628 | Rp 0 | Rp 1.234.609.628 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 3.254.755.570 | Rp 0 | Rp 3.254.755.570 | Ubah |
| 2024 | BENGKULU TENGAH | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 2.971.553.203 | Rp 0 | Rp 2.971.553.203 | Ubah |
Menampilkan 161–170 dari 170 record