Daftar Transaksi
Total 170 record
| Tahun | Kabupaten/Kota | Jenis Pajak | Triwulan | Utang | Dibayar | Sisa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LEBONG | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 745.286.798 | Rp 0 | Rp 745.286.798 | Ubah |
| 2024 | LEBONG | BBN KB | Triwulan 2 | Rp 549.297.688 | Rp 0 | Rp 549.297.688 | Ubah |
| 2024 | LEBONG | PAP | Triwulan 3 | Rp 369.672.161 | Rp 0 | Rp 369.672.161 | Ubah |
| 2024 | LEBONG | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 3.471.501.042 | Rp 0 | Rp 3.471.501.042 | Ubah |
| 2024 | LEBONG | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 749.968.349 | Rp 0 | Rp 749.968.349 | Ubah |
| 2024 | KAUR | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 3.825.329.338 | Rp 0 | Rp 3.825.329.338 | Ubah |
| 2024 | KAUR | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 847.428.204 | Rp 0 | Rp 847.428.204 | Ubah |
| 2024 | KAUR | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 3.980.694.791 | Rp 0 | Rp 3.980.694.791 | Ubah |
| 2024 | KAUR | BBN KB | Triwulan 2 | Rp 620.679.998 | Rp 0 | Rp 620.679.998 | Ubah |
| 2024 | KAUR | PAP | Triwulan 3 | Rp 69.806.289 | Rp 0 | Rp 69.806.289 | Ubah |
| 2024 | KAUR | PAP | Triwulan 4 | Rp 72.112.133 | Rp 0 | Rp 72.112.133 | Ubah |
| 2024 | KAUR | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 842.138.276 | Rp 0 | Rp 842.138.276 | Ubah |
| 2024 | KAUR | PKB | Triwulan 4 | Rp 1.494.823.989 | Rp 0 | Rp 1.494.823.989 | Ubah |
| 2024 | KAUR | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 3.634.327.095 | Rp 0 | Rp 3.634.327.095 | Ubah |
| 2024 | KEPAHIANG | PKB | Triwulan 4 | Rp 1.867.664.269 | Rp 0 | Rp 1.867.664.269 | Ubah |
| 2024 | KEPAHIANG | BBN KB | Triwulan 4 | Rp 1.024.982.126 | Rp 0 | Rp 1.024.982.126 | Ubah |
| 2024 | KEPAHIANG | BBN KB | Triwulan 2 | Rp 755.441.146 | Rp 0 | Rp 755.441.146 | Ubah |
| 2024 | KEPAHIANG | BBN KB | Triwulan 3 | Rp 1.031.420.597 | Rp 0 | Rp 1.031.420.597 | Ubah |
| 2024 | KEPAHIANG | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 3.429.224.541 | Rp 0 | Rp 3.429.224.541 | Ubah |
| 2024 | KEPAHIANG | PAP | Triwulan 3 | Rp 522.359.379 | Rp 0 | Rp 522.359.379 | Ubah |
Menampilkan 121–140 dari 170 record