Daftar Transaksi
Total 170 record
| Tahun | Kabupaten/Kota | Jenis Pajak | Triwulan | Utang | Dibayar | Sisa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BENGKULU SELATAN | PAP | Triwulan 4 | Rp 219.913.377 | Rp 219.913.377 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU SELATAN | PAP | Triwulan 3 | Rp 94.201.961 | Rp 94.201.961 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU SELATAN | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 3.363.007.930 | Rp 0 | Rp 3.363.007.930 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU SELATAN | PAP | Triwulan 2 | Rp 114.754.919 | Rp 114.754.919 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU UTARA | PAP | Triwulan 1 | Rp 150.007.007 | Rp 150.007.007 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU UTARA | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 5.314.103.220 | Rp 0 | Rp 5.314.103.220 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU UTARA | PAP | Triwulan 3 | Rp 150.273.368 | Rp 150.273.368 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU UTARA | PAP | Triwulan 2 | Rp 168.601.553 | Rp 168.601.553 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU UTARA | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 5.205.193.130 | Rp 0 | Rp 5.205.193.130 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU UTARA | PBB KB | Triwulan 1 | Rp 5.711.893.364 | Rp 5.711.893.364 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU UTARA | PAP | Triwulan 4 | Rp 471.541.648 | Rp 471.541.648 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | BENGKULU UTARA | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 5.586.566.402 | Rp 0 | Rp 5.586.566.402 | Ubah |
| 2025 | LEBONG | PAP | Triwulan 2 | Rp 346.781.763 | Rp 346.781.763 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | LEBONG | PAP | Triwulan 4 | Rp 696.993.075 | Rp 696.993.075 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | LEBONG | PBB KB | Triwulan 2 | Rp 2.063.682.909 | Rp 0 | Rp 2.063.682.909 | Ubah |
| 2025 | LEBONG | PBB KB | Triwulan 4 | Rp 1.963.300.779 | Rp 0 | Rp 1.963.300.779 | Ubah |
| 2025 | LEBONG | PBB KB | Triwulan 1 | Rp 2.109.204.721 | Rp 2.109.204.721 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | LEBONG | PAP | Triwulan 1 | Rp 318.460.677 | Rp 318.460.677 | Rp 0 | Ubah |
| 2025 | LEBONG | PBB KB | Triwulan 3 | Rp 1.924.933.661 | Rp 0 | Rp 1.924.933.661 | Ubah |
| 2025 | LEBONG | PAP | Triwulan 3 | Rp 245.465.045 | Rp 245.465.045 | Rp 0 | Ubah |
Menampilkan 21–40 dari 170 record